<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Question,No Answer..... &#187; Utility/Program</title>
	<atom:link href="http://testing.blog.qrobo.com/archives/category/utilityprogram/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://testing.blog.qrobo.com</link>
	<description>Just another QroboPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 11:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windows XP Sechedule Rebooting or Shutdown</title>
		<link>http://testing.blog.qrobo.com/archives/169</link>
		<comments>http://testing.blog.qrobo.com/archives/169#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 14:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility/Program]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[command]]></category>
		<category><![CDATA[Reboot]]></category>
		<category><![CDATA[shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testing.blog.qrobo.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[




<p>There are two command line utilities. </p>
<p>&#160;</p>
<p>1. shutdown&#160;&#160; &#60;==Remote PC </p>
<p>Usage: shutdown [-l &#124; -s &#124; -r &#124; -a] [-f] [-m \\Computer name] [-t xx] [-c &#34;comment&#34;] [-d up:xx:yy] </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; No args&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Display information about the shutdown command.      &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; -i&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Display a GUI. It must be the first switch  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testing.blog.qrobo.com/archives/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple IP configuration Utility(Neo IP)</title>
		<link>http://testing.blog.qrobo.com/archives/174</link>
		<comments>http://testing.blog.qrobo.com/archives/174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility/Program]]></category>
		<category><![CDATA[IP configuration]]></category>
		<category><![CDATA[NeoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testing.blog.qrobo.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[




<p>I have a Toshiba notebook. The benefits of notebook is no limitation of place. But the ip address must be configured to access to the internet.</p>
<p>Whenever You have to configure IP address, It is difficult that You remember accurate ip address.</p>
<p>Try this program. This program is helpful to You. Unfortunately, This program’s language is not [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testing.blog.qrobo.com/archives/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethereal(A Network Protocol Analyzer)</title>
		<link>http://testing.blog.qrobo.com/archives/181</link>
		<comments>http://testing.blog.qrobo.com/archives/181#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Utility/Program]]></category>
		<category><![CDATA[ethereal]]></category>
		<category><![CDATA[Network Protocol Analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testing.blog.qrobo.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">Do you want to find the Ethereal program?&#160; Perhaps, It is difficult to find out.</p>
<p align="left">Download it the next link.(two files!!)</p>
<p align="left">&#160;http://notes.textcube.com/65</p>

<p>
<p style="text-align: left" align="left"></p>
<p align="left">It’s version is 0.99.0 that is last program. And it is compressed with 7-zip.</p>
<p align="left">&#160;</p>
<p align="left">PS) The Current Project is WireShark . And Now Wireshark&#8217;s version is 1.2.0.</p>
<p align="left">IF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testing.blog.qrobo.com/archives/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getif(Very Useful SNMP Utility)</title>
		<link>http://testing.blog.qrobo.com/archives/122</link>
		<comments>http://testing.blog.qrobo.com/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 01:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband router]]></category>
		<category><![CDATA[getif]]></category>
		<category><![CDATA[icmp]]></category>
		<category><![CDATA[line sharer]]></category>
		<category><![CDATA[MIB]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>
		<category><![CDATA[soho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testing.blog.qrobo.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p>Getif is a very useful SNMP utility. and It&#8217;s windows based GUI tool.</p>
<p style="text-align: center"></p>
<p>Also, I often make use of IP discovery tab. IP discovery functions can be used to find out hosts in a network(It&#8217;s very Useful Network test Utility,And is simple)</p>
<p>PS) If the firewall of Windows XP is enabled, It is not reponding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testing.blog.qrobo.com/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screen Capture Utility(OpenCapture)</title>
		<link>http://testing.blog.qrobo.com/archives/7</link>
		<comments>http://testing.blog.qrobo.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 23:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Capture]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Opencapture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testing.blog.qrobo.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[<p>OpenCapute is a powerful utility which can be used to capture the contents on monitor.</p>
<p>And It&#8217;s Freeware.</p>
<p>Unfortunately, this Utility&#8217;s language is korean. English is not supported.</p>
<p>It can be downloaded on below URL.</p>
<p>Homepage: http://simples.kr/bbs/group.php?gr_id=11</p>
저작권이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용하실 수 있습니다.
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testing.blog.qrobo.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
